Řezné kotouče - ocel/nerez
Hells Bells
Tvar 41 – ploché řezání
Řezné kotouče Hells Bells s bakelitovým pojivem jsou vyrobeny z prémiového korundového zrna.
Kotouče jsou určeny pro řezání uhlíkových ocelí, konstrukčních ocelí a nerezových ocelí.
Průměr [mm] | Model | Balení (Ks) | Cena v Kč bez DPH |
115×1,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 17 |
115×1,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 17 |
115×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
115×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
115×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 19 |
115×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 20 |
115×3,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 20 |
125×1,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
125×1,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
125×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 19 |
125×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 20 |
125×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 21 |
125×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 22 |
125×3,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 22 |
150×1,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
150×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
150×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
150×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
150×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 30 |
180×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 33 |
180×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 34 |
180×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 34 |
180×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 35 |
230×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 48 |
230×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 50 |
230×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 52 |
230×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 53 |
230×3,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 53 |
PFERD
Tvar 41 – ploché řezání
Nástroj tvrdosti K, který řeže velmi snadno, se střední mřížkou pro ocel a ušlechtilou ocel (INOX).
Pro agresivní broušení a řezání s minimálním množstvím otřepů.
Výhody:
• vysoká ekonomická účinnost díky dlouhé životností nástroje
• rychlý průběh práce díky vysokému řezacímu výkonu
• řezání s minimálním hromaděním otřepů díky nižšímu bočnímu tření
• pro univerzální řezání
Průměr [mm] | Model | Balení (Ks) | Cena v Kč bez DPH |
115×1,0x22,2 | SG STEELOX | 25 | 39 |
115×1,6×22,2 | SG STEELOX | 25 | 46 |
125×1,0x22,2 | SG STEELOX | 25 | 45 |
125×1,6×22,2 | SG STEELOX | 25 | 54 |
350×2,8×25,4 | PSF CHOP STEELOX | 10 | 180 |
350×2,8×20,0 | PSF CHOP STEELOX | 10 | 235 |
350×3,8×25,4 | SG RAIL STEEL | 10 | 460 |
350×4,5×25,4 | SG STEEL | 10 | 690 |